SIAT PAKLET OneWrapL-16-M Паллетоупаковщик полуавтоматический (1650 мм)
Паллетоупаковщик SIAT PAKLET F1 оборудован механической кареткой типа "М" с рычагом расцепления, пружинным томрозом для натяжения пленки и сенсорной панелью управления. В стандартной комплектации уже содержит две программы намотки, которые позволяют работать и в ручном и в автоматическом режимах. Предварительное растяжение пленки до 200%, функция регулировки натяжения пленки на углах паллеты.
Характеристики паллетоупаковщика SIAT PAKLET F1
| Производитель | SIAT (Италия) |
|---|---|
| Поворотный стол (стандарт), диаметр (мм.) | 1500 (для поддонов 800х1200) |
| Поворотный стол (опция), диаметр (мм.) | 1650 (для поддонов 1000х1200) |
| Макс. высота поддона (стандарт) (мм.) | 2100 |
| Макс. высота поддона (опция) (мм.) | 2400 |
| Макс. вес поддона (опция)(кг.) | 2000 |
| Привод поворотного стола | Цепной |
| Привод движения каретки с пленкой | Ременной |
| Скорость движения каретки (м./мин.) | 2,2/2,8 |
| Определение высоты поддона | Автоматически фото датчиком |
| Режим работы | 2 программы автоматической обмотки + ручной режим |
| Установка количества витков вверху и внизу поддона | Таймером |
| Натяжение пленки | Механический пружинный тормоз |
| Предрастяжение пленки (%) | Опционально. Механическое немоторизированное (30-60-100%) |
| Тип пленки | растягиваемая, толщина 17/23 мкм |
| Макс.диаметр рулона пленки (мм.) | 250 |
| Высота рулона пленки (мм.) | 500 |
| Скорость движения поворотного стола (об/мин.) | 6-13 (регулируемая) |
| Напряжение сети (В.) | 380 |
| Фаза тока (Фаза) | 3 |
| Потребляемая мощность (кВт/час) | 0,7 |
| Плавный старт | Есть |
| Фиксированное положение остановки поворотного стола | Есть |
| Прижимное устройство для фиксации нестабильных грузов | Нет |
| Регулировка скорости движения каретки с пленкой | Нет |
| Отрезание пленки | Ручное |
| Подача пленки | Ручная |
| Производительность (ориентировочно) | до 20 паллет в час |
| Вес (стандарт) (кг.) | 460 |
| Габаритные размеры (стандарт), ширина (мм.) | 2550 |
| Габаритные размеры (стандарт), длинна (мм.) | 1500 |
| Габаритные размеры (стандарт), высота (мм.) | 2380 |
| Рабочая высота платформы (мм.) | 74 |
| Возможность установки подъездной рампы для ручной тележки | Есть |
| Возможность установки электронной панели управления с подогревом (температура эксплуатации до -5*С) | Есть |
Дополнительные опции SIAT PAKLET F1
- Поворотный стол диаметром 1650 мм
- Поворотный стол диаметром 1800 мм
- Поворотный стол с вырезами для перемещения автопогрузчиком
- Увеличенная колонна для паллет высотой до 2400 мм
- Металлическая подъездная рампа для стола 1500 мм
- Металлическая подъездная рампа для стола 1650 мм
- Металлическая подъездная рампа для стола 1800 мм
- Электронная панель управления с подогревом (температура окружающей среды до –5 С)
Подъездная рампа (опция).
![]()
-
531 300.00 руб.531 300.00 руб.
-
-
Рекомендуемые
-
97 900.00 руб.
-
66 700.00 руб.
-
24 900.00 руб.26 000.00 руб.
-
74 100.00 руб.74 100.00 руб.
-
59 600.00 руб.59 600.00 руб.
-
56 250.00 руб.56 250.00 руб.