Гидравлический штабелер Lifter MX 05-16
Гидравлический штабелер Lifter MX 05-16 производства Италии. Это складское оборудование, предназначенное для штабелирования груза весом 500кг. и очень подходит для работы в небольших помещениях, так как обладает повышенной маневренностью благодаря тому, что имеет небольшой собственный вес. Максимально допустимая высота поднятия с помощью штабелера груза – 160 см. Он не предназначен для перевозки груза, для этой цели целесообразнее совместно с штабелером использовать гидравлическую тележку.
| Артикул | 10406 |
| Модель | 05WM16 |
| Наименование | Ручной штабелер |
| Фирма-производитель | Lema |
| Страна-производитель | Польша |
| Грузоподъемность | 500 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 500 |
| Центр загрузки, с, мм | 600 |
| Тип колес ( PU - полиуретановое колесо, PC - полиуретановый обод стальной сердечник, PA - полиуретановый обод алюминиевая ступица, RA - обрезиненное колесо, N - нейлон, SE - суперэластичные) | N+N |
| Количество колес ((x-ведущее) перед./задн.) | 2+2 |
| Размер передних колес, мм | 180x50 |
| Размер роликов, мм | 80x55 |
| Высота подъема, h3, мм | 1600 |
| Высота ручки, h14, мм | 1150 |
| Высота в нижнем положении, h13, мм | 90 |
| Габаритная высота, F, мм | 2080 |
| Монтажная высота, F2, мм | 2080 |
| Длина вил, L, мм | 1150 |
| Ширина вил, b, мм | 540 |
| Ширина вилы, e, мм | 80 |
| Высота вил, s, мм | 70 |
| Расстояние между вилами, b3, мм | 380 |
| Общая длина, L2, мм | 1665 |
| Ширина, B, мм | 800 |
| Расстояние до поверхности, m1, мм | 20 |
| Радиус поворота, Wa, мм | 1350 |
| Размер при складировании с поддоном (800x1200/1000x1200), Ast3, мм | 1950 |
| Общий вес, кг | 180 |
| Температура окр. cреды, °C | -15...+50 |
| Гарантия, мес | 9 |
Рекомендуемые
-
79 750.00 руб.79 750.00 руб.
-
57 500.00 руб.57 500.00 руб.
-
45 100.00 руб.45 100.00 руб.
-
45 000.00 руб.45 000.00 руб.
-
24 900.00 руб.26 000.00 руб.
-
46 400.00 руб.