Гидравлический штабелер Lifter MX 10-30
Итальянский Гидравлический штабелер Lifter MX 10-30. Он очень удобен для штабелирования на стеллажах в небольших складских помещениях. Штабелер осуществляет подъем груза высотой до трех метров. Максимально допустимый вес поднимаемого груза общей массой составляет одну тонну. Данный штабелер очень маневренный, устойчивый под действием тяжести и удобный в эксплуатации.
Артикул | 10408 |
Модель | 10-30 |
Наименование | Ручной штабелер |
Фирма-производитель | Lema |
Страна-производитель | Польша |
Грузоподъемность | 1000 |
Остаточная грузоподъемность, кг | 1000 |
Центр загрузки, с, мм | 600 |
Тип колес ( PU - полиуретановое колесо, PC - полиуретановый обод стальной сердечник, PA - полиуретановый обод алюминиевая ступица, RA - обрезиненное колесо, N - нейлон, SE - суперэластичные) | N+N |
Количество колес ((x-ведущее) перед./задн.) | 2+4 |
Размер передних колес, мм | 200x50 |
Размер роликов, мм | 80x70 |
Высота подъема, h3, мм | 3000 |
Высота ручки, h14, мм | 1170 |
Высота в нижнем положении, h13, мм | 90 |
Габаритная высота, F, мм | 2050 |
Монтажная высота, F2, мм | 3450 |
Длина вил, L, мм | 1150 |
Ширина вил, b, мм | 540 |
Ширина вилы, e, мм | 160 |
Высота вил, s, мм | 70 |
Расстояние между вилами, b3, мм | 220 |
Общая длина, L2, мм | 1665 |
Ширина, B, мм | 900 |
Расстояние до поверхности, m1, мм | 20 |
Радиус поворота, Wa, мм | 1350 |
Размер при складировании с поддоном (800x1200/1000x1200), Ast3, мм | 1950 |
Общий вес, кг | 268 |
Температура окр. cреды, °C | -15...+50 |
Гарантия, мес | 9 |
Рекомендуемые
-
75 800.00 руб.75 800.00 руб.
-
42 500.00 руб.42 500.00 руб.
-
47 000.00 руб.47 000.00 руб.
-
78 875.00 руб.78 875.00 руб.
-
231 500.00 руб.231 500.00 руб.
-
49 750.00 руб.49 750.00 руб.