Ричтрак LemaZowell XR-1516
Ричтрак LemaZowell XR-1516 грузоподъемностью 1500 кг. высота подъема 1.6 м.
Преимущество ричтраков перед штабелерами заключается в скоростном перемещении и подъеме грузов на большую высоту, совмещая это с превосходной маневренностью. Ричтрак LEMA серии XR оснащен платформой для оператора, но при этом отсутствует кабина, что заметно снижает стоимость ричтрака.
Обращайтесь к нашим менеджерам, они всегда готовы проконсультировать Вас и помогут подобрать наиболее подходящий Вам вариант ричтрака. Для наших клиентов из регионов продукцию до склада транспортной компании доставляем бесплатно.
Характеристика штабелера Zowell XR-1516
| Артикул | Обознач. | Ед. изм. | 10521516020 |
|---|---|---|---|
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 1 500 |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1 560 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 000 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 55 |
| Длина вил | l | мм | 1 150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Общая длина | L | мм | 2 090 |
| Общая ширина | B | мм | 1 090 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 030 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2 540 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
| База колес | Y | мм | 1 390 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 125x60 | |
| Размер задних колес | мм | 210x85 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1 656 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 712 |
Доверьте нам поставку ричтраков LEMA и Вы будите уверены в качестве поставляемой продукции. Мы также занимаемся ремонтом и обслуживанием складского оборудования!
Рекомендуемые
-
38 600.00 руб.38 600.00 руб.
-
79 750.00 руб.79 750.00 руб.
-
81 125.00 руб.81 125.00 руб.
-
43 900.00 руб.
-
54 700.00 руб.54 700.00 руб.
-
78 875.00 руб.78 875.00 руб.