Ричтрак Pramac Lifter RTX 1660
Ричтрак Pramac Lifter RTX Lifter RTX 1660 – это высокотехническое оборудование Итальянского производства. Ричтрак оборудован тяговым двигателем, что обеспечивает технике невысокое энергопотребление при отличной скорости.
Операторская кабина снабжена электронной системой управления с показаниями на мониторе, что позволяет оператору контролировать процесс, обеспечивая высокую точность операции. Грузоподъемность данной модели 1,6 т. Высота поднятии вил около 6 метров.
Обращайтесь к нашим менеджерам, они всегда готовы проконсультировать Вас и помогут подобрать наиболее подходящий Вам вариант ричтрака. Для наших клиентов из регионов продукцию до склада транспортной компании доставляем бесплатно.
|
Ричтрак Pramac Lifter Серия RTX Lifter RTX16/60 |
|
|---|---|
| Внешняя ширина вил | 620 мм |
| Высота защитных крышек колес | 280 мм |
| Высота кабины | 2260 мм |
| Высота развернутой мачты, без спинки | 6460 мм |
| Высота развернутой мачты, со спинкой | 6960 мм |
| Высота с опущенной мачтой | 2580 мм |
| Высота сиденья | 1080 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Длина, включая опорные колеса | 1752 мм |
| Длина, включая спинку вил | 1300 мм |
| Каретка вил DIN15173 | 2-Class A |
| Наклон каретки вил, вперед | 2 ° |
| Наклон каретки вил, назад | 4 ° |
| Общая длина | 2450 мм |
| Общая ширина | 1260 мм |
| Радиус поворота | 1600 мм |
| Расстояние до пола по центру колесной базы | 68 мм |
| Расстояние до пола под мачтой при нагрузке | 100 мм |
| Свободный подъем | 2110 мм |
| Смещение вперед | 580 мм |
| Толщина вил | 40 мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Ширина каретки вил, без спинки | 901 мм |
| Ширина каретки вил, со спинкой | 880 мм |
| Ширина между опорными консолями | 920 мм |
| Ширина рабочего прохода с палетой 1000 x 1200 поперек | 2660 мм |
| Ширина рабочего прохода с палетой 800 x 1200 вдоль | 2700 мм |
Рекомендуемые
-
45 100.00 руб.45 100.00 руб.
-
75 000.00 руб.75 000.00 руб.
-
31 100.00 руб.
-
51 800.00 руб.59 800.00 руб.
-
77 300.00 руб.77 300.00 руб.
-
49 750.00 руб.49 750.00 руб.