Электрический штабелер Otto Kurtbach Besser 1232F
Самоходный штабелер Otto Kurtbach Besser 1232F подходит для складов с высокой интенсивностью грузооборота и высотой штабелирования выше среднего.
Функции свободного хода идеальное решение для складских зон, где требуется въезд в контейнер или вагон. Данная опция позволит Вашему самоходному штабелеру заменить другую подъемно-транспортировочную технику.
Обращайтесь к нашим менеджерам, они всегда готовы проконсультировать Вас и помогут подобрать наиболее подходящий Вам вариант самоходного штабелера.
Характеристики штабелера Besser 1232F
| Тип | Обозн. | Ед. изм. | самоходный |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3200 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1580 |
| Расстояние до поверхности | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 575 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 215 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1997 |
| Общая ширина | B | мм | 795 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2105 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3670 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,097/0,164 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,128/0,120 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/5,5 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/210 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/12 | |
| База колес | Y | мм | 1342 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 124x60 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1650 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2441 |
| Вес | кг | 790 | |
| Вес АКБ | кг | 185 | |
| Полный вес | кг | 975 |
Доверьте нам поставку самоходных штабелеров LEMA и Вы будите уверены в качестве поставляемой продукции. Мы также занимаемся ремонтом и обслуживанием складского оборудования!
Рекомендуемые
-
38 750.00 руб.38 750.00 руб.
-
38 600.00 руб.38 600.00 руб.
-
40 300.00 руб.40 300.00 руб.
-
77 300.00 руб.77 300.00 руб.
-
45 000.00 руб.45 000.00 руб.
-
31 100.00 руб.