электрический штабелер Besser 1536F
Самоходный штабелер Otto Kurtbach Besser 1536F Немецкого производства, предназначен для размещения такелажа общим весом до 1,5 т. на стеллажи, имеющие максимальную высоту 3,6 метров.
Besser 1536F приспособлен для эксплуатации в производстве с высоким товарооборотом и хорошо подходит для работы в стесненных производственных зонах с узкими проходами.
Обращайтесь к нашим менеджерам, они всегда готовы проконсультировать Вас и помогут подобрать наиболее подходящий Вам вариант самоходного штабелера Otto Kurtbach.
Характеристика штабелера Otto Kurtbach Besser 1536F
Тип | Обозн. | Ед. изм. | самоходный |
---|---|---|---|
Грузоподъемность | кг | 1500 | |
Остаточная грузоподъемность | кг | 850 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 4000 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1780 |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 25 |
Длина вил | l | мм | 1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 575 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 215 |
Ширина вилы | e | мм | 180 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 2022 |
Общая ширина | B | мм | 795 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2300 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4070 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,097/0,164 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,128/0,120 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/5,5 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/210 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/12 | |
База колес | Y | мм | 1367 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 124x60 | |
Размер задних колес | мм | 80x70 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1680 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2271 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2471 |
Вес | кг | 900 | |
Вес АКБ | кг | 185 | |
Полный вес | кг | 1085 |
Доверьте нам поставку самоходных штабелеров LEMA и Вы будите уверены в качестве поставляемой продукции. Мы также занимаемся ремонтом и обслуживанием складского оборудования!
Рекомендуемые
-
98 875.00 руб.98 875.00 руб.
-
40 500.00 руб.40 500.00 руб.
-
113 850.00 руб.
-
231 500.00 руб.231 500.00 руб.
-
80 500.00 руб.
-
79 750.00 руб.79 750.00 руб.