Электрический штабелер Besser 1555F
Самоходный штабелер Otto Kurtbach Besser 1555F немецкого производства предназначен для работы в складских помещениях с высоким уровнем штабелирования. Обладает устойчивостью, в соответствии с требованиями ISO 5766.м. Besser 1555F применим в тех условиях, в которых нужно укладывать груз на стеллажи высотой около 5,5 метров. Грузоподъемность данной модели составляет 1500 кг.
Штабелер Otto Kurtbach используют на производстве со средней интенсивностью грузооборота. Нижняя часть корпуса штабелера оснащена специальной конструкцией, защищающей его от механических повреждений.
Обращайтесь к нашим менеджерам, они всегда готовы проконсультировать Вас и помогут подобрать наиболее подходящий Вам вариант самоходного штабелера.
Характеристика штабелера Besser 1555F
Тип | Обозн. | Ед. изм. | самоходный |
---|---|---|---|
Грузоподъемность | кг | 1500 | |
Остаточная грузоподъемность | кг | 600 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 5500 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1850 |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 25 |
Длина вил | l | мм | 1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 575 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 215 |
Ширина вилы | e | мм | 180 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 2065 |
Общая ширина | B | мм | 915 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2480 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 6060 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,106/0,170 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,096/0,080 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/5,5 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/350 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/12 | |
База колес | Y | мм | 1420 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 124x60 | |
Размер задних колес | мм | 80x70 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1710 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2419 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2591 |
Вес | кг | 1070 | |
Вес АКБ | кг | 310 | |
Полный вес | кг | 1380 |
Доверьте нам поставку самоходных штабелеров LEMA и Вы будите уверены в качестве поставляемой продукции. Мы также занимаемся ремонтом и обслуживанием складского оборудования!
Рекомендуемые
-
57 500.00 руб.57 500.00 руб.
-
29 375.00 руб.29 375.00 руб.
-
24 900.00 руб.26 000.00 руб.
-
40 300.00 руб.40 300.00 руб.
-
49 750.00 руб.49 750.00 руб.
-
71 500.00 руб.71 500.00 руб.