Электрический самоходный штабелер Zowell SR 1025
Штабелер самоходный LemaZowell SR 1025 польского производства jбладает грузоподъемностью в одну тонну. Максимально возможная высота подъема штабелера данной модели составляет 2,5 метра.
Компактные габариты самоходного штабелера ЛЕМА позволяют с его помощью беспрепятственно передвигаться в межстеллажных коридорах с шириной около 2,3 метра. Штабелеры отличаются повышенной остаточной грузоподъемностью, в некоторых моделях она даже равна номинальной.
Обращайтесь к нашим менеджерам, они всегда готовы проконсультировать Вас и помогут подобрать наиболее подходящий Вам вариант самоходного штабелера.
Стандартная комплектация Zowell SR 1025
- горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС),
- боковая выемка АКБ,
- съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия),
- ручка управления FREI (Германия),
- счетчик моточасов,
- регулируеые опорные колеса.
Технические характеристики штабелера Zowell SR 1025
| Артикул | 10511025120 | ||
|---|---|---|---|
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 1 000 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2 414 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | - |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 1 150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 66 |
| Общая длина | L | мм | 1 890 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 985-1350 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 750 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2 956 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4/5 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/180 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/25 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
| База колес | Y | мм | 1 280 |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x80 | |
| Размер передних колес | мм | 125x50 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1 460 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 285 |
| Вес | кг | 900 |
Доверьте нам поставку самоходных штабелеров LEMA и Вы будите уверены в качестве поставляемой продукции. Мы также занимаемся ремонтом и обслуживанием складского оборудования!
Рекомендуемые
-
45 000.00 руб.48 000.00 руб.
-
38 750.00 руб.38 750.00 руб.
-
78 875.00 руб.78 875.00 руб.
-
47 000.00 руб.50 700.00 руб.
-
81 125.00 руб.81 125.00 руб.
-
18 500.00 руб.