SIGNODE BXT3 ручная аккумуляторная упаковочная машинка
Автоматический, полуавтоматический ручной инстумент для полипропиленовых и полиэтеровых лент шириной от 9 до 19 мм ( в зависимости от выбраной модели). Новейшая разработка Швейцарской компании SIGNODE.
Инновационные решения:
- Индикация используемой силы натяжения в реальном времени
- Изменяемая скорость натяжения
- Функция избранной обвязки
- Цветной дисплей с индикацией состояния инструмента
- Индикация выравнивания ленты
- Отверстие для выдувания пыли
- Защита аккумулятора
- Спайка с нулевым натяжением
Температуный режим эксплуатации от (-10°C ... +40°C) и относительной влажности не более 90%.
Модель | BXT3-13 | BXT3-16 | BXT3-19 |
Тип ленты | ПЭТ/ПП | ПЭТ/ПП | ПЭТ/ПП |
Ширина ленты (мм) | 9 - 13 | 13 - 16 | 15 - 19 |
Толщина ленты (PET) (мм) | 0,4 - 0,8 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,3 |
Толщина ленты (PP) (мм) | 0,5 - 0,8 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,3 |
Сила натяжения (Н) | до 1200 | до 2500 | до 4500 |
Скорость натяжения (мм/с) | от 0 до 290 | от 0 до 220 | от 0 до 120 |
Соединение ленты | спайка трением | спайка трением | спайка трением |
Эффективность спайки | 80-90% от ленты | 80-90% от ленты | 80-90% от ленты |
Аккумулятор | (BOSCH) Li-Ion 18V 2.0Ah | (BOSCH) Li-Ion 18V 2.0Ah | (BOSCH) Li-Ion 18V 4.0Ah |
Время зарядки аккумулятора (мин) | 15-30 | 15- 30 | 25- 45 |
Длина (мм) | 370 | 370 | 370 |
Ширина (мм) | 141 | 141 | 141 |
Высота (мм) | 135 | 135 | 135 |
Вес (включая аккумулятор) (кг) | 3,6 | 3,8 | 4,3 |
Рекомендуемые
-
15 900.00 руб.
-
15 900.00 руб.
-
11 500.00 руб.
-
2 500.00 руб.2 500.00 руб.
-
2 900.00 руб.2 900.00 руб.
-
2 300.00 руб.2 300.00 руб.