Тележка OK 10 XP гидравлическая
Гидравлическая тележка ОК 10XP оснащена ножничным подъемом легка в управлении, обладает большой грузоподъемностью и высоким уровнем эффективности. Рохли с ножничным подъёмом предназначены для транспортировки тяжестей весом около 1 тонны.
Вы можете связаться с нами любым указанным на сайте способом. Наши менеджеры с готовностью проконсультируют вас и помогут выбрать подходящую технику для склада и любого другого помещения.
На все складское оборудование распространяется 12-ти месячная гарантия.
Характеристики ножничной тележки ОК 10XP
| Обозн. | Ед. изм. | ||
|---|---|---|---|
| Тип | ручная | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 585 |
| Высота подъема | h3 | мм | 800 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Расстояние до поверхности | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1170 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1555 |
| Общая ширина | B | мм | 550 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1240 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 450 |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 78x60 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1385 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1955 |
| Вес | кг | 127 |
Для оформления заявки нажмите кнопку Купить. Это не обязывает Вас оплачивать, но даст возможность нашим менеджерам связаться с Вами для консультации.